Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Vorsitzender | |||
Ursula Bauer | UWG | UWG Vorsitzende/r | Vorsitzende/r |
Fraktionsmitglieder | |||
Helmut Berger | UWG | UWG Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
Cordula Braun | UWG | UWG Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
Claus Donath | UWG | UWG Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
Ursula Eichinger | UWG | UWG Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
Larissa Holmer | UWG | UWG Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
Karin Spangenberg | UWG | UWG Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
Stephan Steinherr | UWG | UWG Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ursula Retz | UWG | UWG Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.12.2021 | 31.12.2022 | von 01.12.2021 bis 31.12.2022 |